Filtri in vetro ottico da 20 mm Filtro passa banda di interferenza da 532 nm
Luogo di origine | Whan, Cina |
---|---|
Marca | STAR OPTIC |
Certificazione | RoHS, ISO9001 |
Numero di modello | ITF |
Quantità di ordine minimo | Negoziabile |
Prezzo | negotiable |
Imballaggi particolari | Imballaggio sicuro e senza polvere |
Tempi di consegna | Negoziabile |
Termini di pagamento | T/T, Western Union, Paypal |
Capacità di alimentazione | 50000 pezzi/mese |

Contattami per campioni e coupon gratuiti.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
In caso di dubbi, forniamo assistenza online 24 ore su 24.
xnome del prodotto | Filtro passa banda di interferenza | Applicazioni | strumentazione per le scienze della vita, imaging o visione artificiale |
---|---|---|---|
Caratteristica | trasmettere la lunghezza d'onda desiderata e rifiutare la lunghezza d'onda indesiderata con taglio n | Dimensione | φ25,4x6 mm |
Lunghezza d'onda centrale | 532nm, 633nm, 1064nm e personalizzato | Abitazione | anello in alluminio anodizzato nero |
Evidenziare | Filtro passa-banda di interferenza da 20 mm,filtro passa-banda di interferenza 532 nm,filtri in vetro ottico 532 nm |
Filtro passa banda di interferenza
Panoramica: I filtri passa-banda di interferenza forniscono uno dei modi più semplici per trasmettere una banda di luce di lunghezza d'onda ben definita, respingendo al contempo altre radiazioni indesiderate.Sono ideali per la strumentazione delle scienze della vita e sono anche utilizzati nelle applicazioni di imaging o visione artificiale.
Ogni filtro è alloggiato in un anello di alluminio anodizzato nero che facilita la manipolazione e migliora il diametro esterno di blocco limitando la dispersione.
Specifiche generali del filtro passa-banda di interferenza:
Prodotti standardDi filtro passa-banda di interferenza:
Grafici dello spettroDi filtro passa-banda di interferenza:
|