Separatori di fasci ottici con rapporto di divisione 50/50 Separatore di fasci a cubo BK7
Luogo di origine | Whan, Cina |
---|---|
Marca | STAR OPTIC |
Certificazione | RoHS, ISO9001 |
Numero di modello | CBS |
Quantità di ordine minimo | 5 pz |
Prezzo | negotiable |
Imballaggi particolari | Imballaggio sicuro e senza polvere |
Tempi di consegna | Negoziabile |
Termini di pagamento | T/T, Western Union, Paypal |
Capacità di alimentazione | 50000 pezzi/mese |

Contattami per campioni e coupon gratuiti.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
In caso di dubbi, forniamo assistenza online 24 ore su 24.
xnome del prodotto | Cubo divisore di raggi | Construttura | due prismi ad angolo retto cementati insieme |
---|---|---|---|
viso ipo | Rivestimento dielettrico beamsplitting | Gambe prismatiche | Rivestimento AR |
Applicazioni | interferometria, fibre ottiche, metrologia, | Rapporto di divisione | 50/50 |
Evidenziare | Separatori di fasci ottici BK7,divisori di fasci a cubo BK7,divisori di fasci ottici 50/50 |
Cube Beamsplitter, rapporto di divisione 50/50, gamma di lunghezze d'onda a banda larga
Panoramica:
Grafici di rivestimento diDivisore di fascio cubo:
Opzioni di montaggio diDivisore di fascio cubo: Star Optic offre anche una varietà di soluzioni di montaggio per il nostro Cube Beamsplitter.Per favore riferisci aSupporti optomeccaniciper informazioni sulle opzioni di montaggio e sulla compatibilità.Se non sei sicuro di quale scegliere, contattaci, lavoreremo con te per identificare la soluzione migliore per le tue esigenze.
|